APEC – O espaço da visão diferente

Copa Brasil de Xadrez Para Deficientes Visuais

A Copa Brasil de Xadrez para Pessoas com Deficiência Visual foi realizada de 18 a 20 de maio de 2018 no CECOSNE,  cidade de Recife,  estado de Pernambuco.  O evento foi realizado pela Associação Pernambucana de Cegos – APEC  em parceria com a Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais –   FBXDV. Participaram 22 enxadristas das Regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste e Nordeste.
Tivemos como    classificação final:
1 3 Ricieri Vinicius de Andrade BRA 2257 Cadevi 4,5 0,0 12,5 9,0
2 2 Hengles Roberto Carlo BRA 2269 Ardv 3,5 0,0 14,5 10,0
3 1 Marques Andre Rezende BRA 2299 Cadevi 3,5 0,0 13,5 10,0
4 4 Vilas Boas Crisolon Terto BRA 2064 Cap/Ba 3,5 0,0 13,5 9,0
5 6 Junqueira Leonardo de Faria BRA 1980 Abdv 3,5 0,0 11,5 8,0
6 7 Teles Jeferson Lisboa BRA 1968 Cap/Ba 3,0 0,0 14,0 9,5
7 5 Couto Januario Pereira do BRA 2059 Adveg 3,0 0,0 12,5 9,0
8 12 Vilas Boas Edson Claudio M. BRA 1879 Cap/Ba 3,0 0,0 12,0 8,5
9 16 Ortega Tiago BRA 1771 Abasc 3,0 0,0 9,5 6,5
10 10 Pavesi Sidnei BRA 1922 Advb 3,0 0,0 9,0 6,5
11 14 Silva Givson Jose da BRA 1784 Acace 2,5 0,0 11,0 7,0
12 8 Michels Luciano Rhinow BRA 1940 Cxi 2,5 0,0 10,5 7,5
13 15 Figueiredo Oneide de Souza BRA 1779 Acergs 2,0 0,0 12,0 8,5
14 11 Martinho Everson da Costa BRA 1906 Abasc 2,0 0,0 12,0 8,5
15 9 Lopes Marcia Maria Dias BRA 1929 Adevibel 2,0 0,0 11,0 6,5
16 19 Franca Diego BRA 1611 Acace 2,0 0,0 10,0 8,0
17 13 Melo Irimar Pereira BRA 1845 Cfa 2,0 0,0 9,5 6,5
18 18 Santos Alccione Aparecido E. BRA 1723 Abasc 1,5 0,0 9,0 6,0
19 20 Caldeira Amadeu da Paixao BRA 1572 Abdv 1,5 0,0 7,5 5,0
20 22 Bergamo Vera Luiza BRA 1521 Acergs 1,0 1,0 7,5 5,5
21 17 Pavesi Lucimara BRA 1735 Advb 1,0 0,0 10,5 7,0
22 21 Silva Roberto Jose da BRA 1560 Apec 0,5 0,0 9,0 6,5

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.